Elbrus
Utseende
| Elbrus | |||
|---|---|---|---|
| Høyde | 5 642[1] moh. | ||
| Primærfaktor | 4 741 m[1] | ||
| Sekundærfaktor | 2 469,89 km[2] | ||
| Land | |||
| Område | Kabardino-Balkaria Karatsjajevo-Tsjerkessia | ||
| Fjellrekke | Store Kaukasus | ||
| Førstebestigning | 28. juli 1874 av Frederick Gardener, F. Crauford Grove, Peter Knubel, Horace Walker.[1] | ||
| Vulkantype | Stratovulkan (sovende) | ||
| Siste utbrudd | 50 e.Kr.[3] | ||
![]() Elbrus 43°21′18″N 42°26′21″Ø | |||
Elbrus er en sovende stratovulkan i Kaukasus-fjellene i Russland.
Elbrus har tre topper, Øst-Elbrus (5 621 moh.), Vest-Elbrus (5 642 moh.) og Sørvest-Elbrus (5 600 moh.). Fjellet er det høyeste punktet i Europa og Russland og inngår i The Seven Summits.[4]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- 1 2 3 Peakbagger.com
- ↑ Peakbagger.com Avstand til Pik Agasis, Tadsjikistan.
- ↑ Smithsonian Institution Global Volcanism Program
- ↑ «Elbrus». Store norske leksikon (på norsk). 21. januar 2023. Besøkt 27. mars 2023.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]

