Cryptocurrency Sectors by 24h Price Change
We have created an index for each cryptocurrency category. Categories are ranked by 24h price change. Click on a crypto category name to see the constituent parts of the index and their recent price performance.
# | Name | Avg. Price Change | Top Gainers | Market Cap | Dominance | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $127,770,492,676 | 4.94% | $2,440,694,316 31,309 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $16,691,599,089 | 0.65% | $4,135,974,706 53,057 BTC | |||
3 | Memes | $34,485,575,996 | 1.33% | $4,693,977,909 60,215 BTC | |||
4 | Solana Ecosystem | $218,574,248,799 | 8.45% | $11,842,457,801 151,916 BTC | |||
5 | BNB Chain Ecosystem | $162,779,379,432 | 6.29% | $10,301,607,228 132,150 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | $1,770,006,496 | 0.07% | $23,984,069 308 BTC | |||
7 | AI & Big Data | $18,295,730,503 | 0.71% | $2,913,448,639 37,374 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | $35,018,872,305 | 1.35% | $1,930,814,323 24,769 BTC | |||
9 | Gaming | $6,525,212,907 | 0.25% | $892,415,890 11,448 BTC | |||
10 | DePIN | $18,508,701,637 | 0.72% | $2,273,407,903 29,163 BTC | |||
11 | AI Memes | $902,568,439 | 0.03% | $183,794,018 2,358 BTC | |||
12 | Prediction Markets | $474,729,481 | 0.02% | $27,352,886 351 BTC | |||
13 | Bittensor Subnets | $341,369,573 | 0.01% | $15,988,371 205 BTC | |||
14 | AI Agents | $2,910,543,734 | 0.11% | $645,864,602 8,285 BTC | |||
15 | Four.Meme Ecosystem | $1,708,524,401 | 0.07% | $719,499,013 9,230 BTC | |||
16 | Lumia Ecosystem | $24,143,768 | 0.00% | $17,077,863 219 BTC | |||
17 | Options | $11,751,864 | 0.00% | $170,921 2 BTC | |||
18 | Olympus Pro Ecosystem | $343,399,467 | 0.01% | $168,327,207 2,159 BTC | |||
19 | Communications & Social Media | $3,280,310,659 | 0.13% | $554,191,334 7,109 BTC | |||
20 | Parallel EVM | $763,855,611 | 0.03% | $148,991,810 1,911 BTC | |||
21 | Generative AI | $5,808,639,909 | 0.22% | $731,401,734 9,382 BTC | |||
22 | Restaking | $41,252,634,862 | 1.60% | $249,156,474 3,196 BTC | |||
23 | Quantum-Resistant | $6,863,886,736 | 0.27% | $863,763,673 11,080 BTC | |||
24 | Privacy Coins | $15,366,981,997 | 0.59% | $1,095,375,051 14,052 BTC | |||
25 | AI Applications | $1,171,748,943 | 0.05% | $122,138,702 1,567 BTC | |||
26 | Decentralized Exchange (DEX) Token | $24,245,886,710 | 0.94% | $1,432,987,797 18,382 BTC | |||
27 | Insurance | $31,250,376 | 0.00% | $424,555 5 BTC | |||
28 | WLFI Ecosystem | $15,205,219,550 | 0.59% | $1,578,713,887 20,252 BTC | |||
29 | Robotics | $4,040,136,934 | 0.16% | $390,023,997 5,003 BTC | |||
30 | Pre-IPO | $22,105,599 | 0.00% | $9,664,423 124 BTC | |||
31 | PreStocks Ecosystem | $22,105,599 | 0.00% | $9,664,423 124 BTC | |||
32 | Zero Knowledge Proofs | $9,823,507,429 | 0.38% | $1,397,722,076 17,930 BTC | |||
33 | Binance Launchpool | $5,136,166,299 | 0.20% | $707,918,249 9,081 BTC | |||
34 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $9,324,319 120 BTC | |||
35 | Binance Buildkey TGE | $161,235,270 | 0.01% | $41,429,205 531 BTC | |||
36 | Trading Card Game (TCG) | $333,376,792 | 0.01% | $50,546,984 648 BTC | |||
37 | IP Memes | $971,173,857 | 0.04% | $405,198,796 5,198 BTC | |||
38 | Metaverse | $4,095,779,048 | 0.16% | $545,784,966 7,001 BTC | |||
39 | Terminal of Truths | $222,795,002 | 0.01% | $25,018,593 321 BTC | |||
40 | Chinese Meme | $389,536,601 | 0.02% | $28,920,531 371 BTC | |||
41 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $17,602,945,460 | 0.68% | $1,664,869,777 21,357 BTC | |||
42 | Governance | $11,007,418,624 | 0.43% | $1,540,936,365 19,767 BTC | |||
43 | Privacy Blockchain | $8,235,568,308 | 0.32% | $260,581,068 3,343 BTC | |||
44 | Oracles | $10,261,903,627 | 0.40% | $859,817,319 11,030 BTC | |||
45 | MVB | $242,129,969 | 0.01% | $41,435,825 532 BTC | |||
46 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $171,127 2 BTC | |||
47 | BTCfi | $7,218,957,107 | 0.28% | $595,026,374 7,633 BTC | |||
48 | Bittensor Ecosystem | $9,889,281,005 | 0.38% | $686,726,581 8,809 BTC | |||
49 | Privacy | $58,041,023,449 | 2.24% | $3,084,914,221 39,573 BTC | |||
50 | CMC Labs | $15,463,267 | 0.00% | $2,626,909 34 BTC | |||
51 | Arcade Games | $177,810,733 | 0.01% | $14,517,588 186 BTC | |||
52 | Distributed Computing | $7,620,714,841 | 0.29% | $1,446,068,380 18,550 BTC | |||
53 | Binance Megadrop | $88,043,424 | 0.00% | $32,655,988 419 BTC | |||
54 | Pump Fun Ecosystem | $1,652,807,609 | 0.06% | $258,240,507 3,313 BTC | |||
55 | Movement Ecosystem | $64,323,514 | 0.00% | $10,752,697 138 BTC | |||
56 | EigenLayer Ecosystem | $51,744,966,885 | 2.00% | $648,260,912 8,316 BTC | |||
57 | Inscriptions | $132,579,695 | 0.01% | $39,708,649 509 BTC | |||
58 | BRC-20 | $132,982,325 | 0.01% | $39,786,545 510 BTC | |||
59 | Binance Wallet IDO | $1,507,471,056 | 0.06% | $1,169,391,449 15,001 BTC | |||
60 | Liquid Staking Derivatives | $50,662,322,543 | 1.96% | $144,433,083 1,853 BTC | |||
61 | Mobile Mining | $1,877,084,560 | 0.07% | $19,775,896 254 BTC | |||
62 | Matchain Ecosystem | $589,808 | 0.00% | $849,941 11 BTC | |||
63 | xStocks Ecosystem | $1,843,306,278 | 0.07% | $148,405,684 1,904 BTC | |||
64 | 2017/18 Alt season | $1,722,500,956,314 | 66.61% | $43,415,706,564 556,940 BTC | |||
65 | Internet Capital Markets | $1,225,132,934 | 0.05% | $156,229,293 2,004 BTC | |||
66 | Binance Alpha Airdrops | $13,450,525,140 | 0.52% | $2,905,836,188 37,276 BTC | |||
67 | Doggone Doggerel | $22,101,781,088 | 0.85% | $2,494,193,612 31,996 BTC | |||
68 | Bitcoin Ecosystem | $1,596,496,411,832 | 61.73% | $40,422,562,251 518,543 BTC | |||
69 | NFTs & Collectibles | $7,872,494,196 | 0.30% | $1,346,866,012 17,278 BTC | |||
70 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $946 0 BTC | |||
71 | Story Ecosystem | $176,232,051 | 0.01% | $22,652,289 291 BTC | |||
72 | Derivatives | $14,426,107,352 | 0.56% | $797,749,082 10,234 BTC | |||
73 | Animal Memes | $23,250,046,719 | 0.90% | $2,801,715,359 35,941 BTC | |||
74 | Mantra Ecosystem | $50,818,572 | 0.00% | $22,383,363 287 BTC | |||
75 | Binance Launchpad | $2,298,982,760 | 0.09% | $632,581,190 8,115 BTC | |||
76 | FTX Bankruptcy Estate | $2,002,268,895,329 | 77.42% | $59,840,181,595 767,634 BTC | |||
77 | US Strategic Crypto Reserve | $1,979,747,599,092 | 76.55% | $57,640,808,508 739,420 BTC | |||
78 | Perp DEX coins | $14,094,275,870 | 0.54% | $679,467,572 8,716 BTC | |||
79 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,036,478,902,710 | 78.75% | $61,257,117,112 785,810 BTC | |||
80 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $2,036,478,902,710 | 78.75% | $61,257,117,112 785,810 BTC | |||
81 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,036,478,902,710 | 78.75% | $61,257,117,112 785,810 BTC | |||
82 | SEC/CFTC Token | $2,036,478,902,710 | 78.75% | $61,257,117,112 785,810 BTC | |||
83 | Layer 1 | $2,097,035,013,932 | 81.09% | $61,726,353,847 791,830 BTC | |||
84 | YZi Labs Portfolio | $1,850,079,718,944 | 71.54% | $54,350,350,616 697,210 BTC | |||
85 | Tokenized Stock | $2,350,673,197 | 0.09% | $363,041,343 4,657 BTC | |||
86 | Synthetics | $175,502,556 | 0.01% | $15,172,481 195 BTC | |||
87 | SEI Ecosystem | $14,889,578,787 | 0.58% | $1,078,935,057 13,841 BTC | |||
88 | Neobank | $2,923,348,950 | 0.11% | $144,463,987 1,853 BTC | |||
89 | AI Agent Launchpad | $563,868,738 | 0.02% | $73,620,853 944 BTC | |||
90 | Modular Blockchain | $3,867,505,869 | 0.15% | $333,943,593 4,284 BTC | |||
91 | Hyperliquid Ecosystem | $17,980,043,267 | 0.70% | $650,408,985 8,343 BTC | |||
92 | IoT | $8,481,161,134 | 0.33% | $696,189,912 8,931 BTC | |||
93 | Canto Ecosystem | $8,700,276,113 | 0.34% | $680,431,451 8,729 BTC | |||
94 | Cat-Themed | $357,514,747 | 0.01% | $43,509,228 558 BTC | |||
95 | Stablecoin Protocol | $1,314,125,312 | 0.05% | $98,145,697 1,259 BTC | |||
96 | Linea Ecosystem | $23,415,103,914 | 0.91% | $1,364,506,135 17,504 BTC | |||
97 | Arbitrum Ecosystem | $65,809,008,388 | 2.54% | $3,281,296,368 42,093 BTC | |||
98 | DAO Maker | $37,531,834 | 0.00% | $8,802,294 113 BTC | |||
99 | Soneium Ecosystem | $290,669,332,217 | 11.24% | $14,187,709,249 182,001 BTC | |||
100 | Abstract Chain Ecosystem | $291,186,485,755 | 11.26% | $14,409,982,925 184,852 BTC | |||
101 | Fantom Ecosystem | $26,852,992,115 | 1.04% | $1,671,737,535 21,445 BTC | |||
102 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $20,662 0 BTC | |||
103 | Tourism | $19,552,100 | 0.00% | $6,924,015 89 BTC | |||
104 | Startup Memes | $66,903,839 | 0.00% | $8,242,161 106 BTC | |||
105 | Smart Contracts | $400,647,091,267 | 15.49% | $16,295,615,565 209,041 BTC | |||
106 | Data Availability | $2,051,435,387 | 0.08% | $157,188,884 2,016 BTC | |||
107 | Interoperability | $17,371,186,647 | 0.67% | $830,320,533 10,651 BTC | |||
108 | Wallet | $1,342,172,658 | 0.05% | $231,996,542 2,976 BTC | |||
109 | Play To Earn | $1,924,515,643 | 0.07% | $220,997,319 2,835 BTC | |||
110 | DeFi | $195,383,935,542 | 7.56% | $8,777,168,292 112,594 BTC | |||
111 | Sports | $613,879,508 | 0.02% | $87,200,761 1,119 BTC | |||
112 | Runes | $146,134,656 | 0.01% | $165,670,673 2,125 BTC | |||
113 | Base Ecosystem | $57,928,840,474 | 2.24% | $4,339,872,529 55,672 BTC | |||
114 | ISO 20022 | $113,989,240,130 | 4.41% | $2,671,552,071 34,271 BTC | |||
115 | Ondo Global Markets Ecosystem | $2,214,148,542 | 0.09% | $324,214,421 4,159 BTC | |||
116 | Aptos Ecosystem | $15,707,540,379 | 0.61% | $1,082,970,913 13,892 BTC | |||
117 | Blast Ecosystem | $20,097,837,270 | 0.78% | $1,017,856,673 13,057 BTC | |||
118 | Polygon Ecosystem | $48,241,262,204 | 1.87% | $3,169,427,278 40,658 BTC | |||
119 | Oasis Ecosystem | $14,496,178,361 | 0.56% | $1,020,946,394 13,097 BTC | |||
120 | zkSync Era Ecosystem | $30,406,100,493 | 1.18% | $1,444,832,735 18,534 BTC | |||
121 | Optimism Ecosystem | $48,799,523,898 | 1.89% | $2,155,014,575 27,645 BTC | |||
122 | Ethereum Ecosystem | $446,987,910,684 | 17.28% | $23,204,685,932 297,671 BTC | |||
123 | Analytics | $372,152,539 | 0.01% | $166,029,912 2,130 BTC | |||
124 | Avalanche Ecosystem | $36,822,639,500 | 1.42% | $2,651,843,238 34,018 BTC | |||
125 | SUI Ecosystem | $20,196,763,106 | 0.78% | $836,990,685 10,737 BTC | |||
126 | Tokenized ETFs | $546,290,092 | 0.02% | $44,762,013 574 BTC | |||
127 | Virtuals Protocol Ecosystem | $642,551,208 | 0.02% | $77,393,674 993 BTC | |||
128 | Injective Ecosystem | $11,503,144,223 | 0.44% | $970,448,579 12,449 BTC | |||
129 | DWF Labs Portfolio | $45,151,013,436 | 1.75% | $1,449,027,269 18,588 BTC | |||
130 | Fan Token | $190,760,257 | 0.01% | $39,893,111 512 BTC | |||
131 | Protocol-Owned Liquidity | $47,358,691 | 0.00% | $3,024,598 39 BTC | |||
132 | Tap To Earn (T2E) | $159,676,564 | 0.01% | $25,437,866 326 BTC | |||
133 | Terra Ecosystem | $48,422,051,080 | 1.87% | $1,958,694,346 25,126 BTC | |||
134 | Near Protocol Ecosystem | $31,860,902,686 | 1.23% | $2,110,243,033 27,070 BTC | |||
135 | Toncoin Ecosystem | $21,541,681,682 | 0.83% | $847,781,913 10,875 BTC | |||
136 | Bera Chain Ecosystem | $11,118,477,260 | 0.43% | $439,724,769 5,641 BTC | |||
137 | Telegram Bot | $157,512,225 | 0.01% | $36,206,247 464 BTC | |||
138 | Binance HODLer Airdrops | $2,767,991,527 | 0.11% | $823,739,237 10,567 BTC | |||
139 | TokenFi Launchpad | $326,217,304 | 0.01% | $30,362,271 389 BTC | |||
140 | KRW stablecoin | $0 | 0.00% | $242,137 3 BTC | |||
141 | Alleged SEC Securities | $180,243,031,593 | 6.97% | $6,407,946,802 82,202 BTC | |||
142 | Marketplace | $108,910,165,550 | 4.21% | $1,998,050,207 25,631 BTC | |||
143 | Clanker Ecosystem | $23,396,120 | 0.00% | $2,363,259 30 BTC | |||
144 | Hybrid token standard | $61,058,296 | 0.00% | $4,057,644 52 BTC | |||
145 | Tokenized Assets | $7,850,058,407 | 0.30% | $853,015,449 10,943 BTC | |||
146 | Cardano Ecosystem | $16,895,913,603 | 0.65% | $812,677,187 10,425 BTC | |||
147 | Centralized Exchange (CEX) Token | $101,374,553,860 | 3.92% | $2,636,592,864 33,822 BTC | |||
148 | Made in America | $307,873,495,797 | 11.90% | $70,146,929,021 899,850 BTC | |||
149 | Unichain Ecosystem | $383,319,132,208 | 14.82% | $70,983,032,105 910,575 BTC | |||
150 | MegaETH Ecosystem | $7,977,024,331 | 0.31% | $56,141,452 720 BTC | |||
151 | Sophon Ecosystem | $542,925,512,893 | 20.99% | $188,689,468,617 2,420,521 BTC | |||
152 | World Liberty Financial Portfolio | $626,984,087,286 | 24.24% | $191,659,390,993 2,458,620 BTC | |||
153 | Somnia Ecosystem | $1,248,245,555 | 0.05% | $104,497,385 1,340 BTC | |||
154 | Move To Earn | $46,373,663 | 0.00% | $84,688,020 1,086 BTC | |||
155 | ONUS Ecosystem | $189,579,132,896 | 7.33% | $119,017,564,757 1,526,765 BTC | |||
156 | Apertum Ecosystem | $189,540,620,714 | 7.33% | $119,017,670,815 1,526,767 BTC | |||
157 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $189,533,712,831 | 7.33% | $119,017,842,577 1,526,769 BTC | |||
158 | DuckChain Ecosystem | $189,765,832,059 | 7.34% | $119,017,868,232 1,526,769 BTC | |||
159 | Peaq Ecosystem | $189,647,279,646 | 7.33% | $119,027,088,307 1,526,888 BTC | |||
160 | Sonic Ecosystem | $92,618,565,994 | 3.58% | $57,551,714,536 738,277 BTC | |||
161 | Monad Ecosystem | $121,154,435,015 | 4.68% | $58,421,215,952 749,431 BTC | |||
162 | Fiat Stablecoin | $274,095,215,089 | 10.60% | $176,118,287,884 2,259,257 BTC | |||
163 | Stablecoin | $322,004,916,135 | 12.45% | $177,795,031,686 2,280,767 BTC | |||
164 | Etherlink Ecosystem | $382,587,860,410 | 14.79% | $178,604,254,690 2,291,147 BTC | |||
165 | Vector Smart Chain Ecosystem | $77,214,619,930 | 2.99% | $56,492,998,735 724,696 BTC | |||
166 | HyperEVM Ecosystem | $89,771,546,606 | 3.47% | $57,152,507,480 733,156 BTC | |||
167 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
168 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
169 | Algorithmic Stablecoin | $1,580,843,138 | 0.06% | $5,870,977 75 BTC | |||
170 | Made in China | $126,603,920,677 | 4.90% | $2,379,560,690 30,525 BTC | |||
171 | Immutable zkEVM Ecosystem | $159,471,094 | 0.01% | $33,674,465 432 BTC | |||
172 | Plasma Ecosystem | $20,930,390,065 | 0.81% | $491,388,710 6,304 BTC | |||
173 | Gambling | $261,261,731 | 0.01% | $1,021,959 13 BTC | |||
174 | Corn Ecosystem | $13,631,282,570 | 0.53% | $487,009,439 6,247 BTC | |||
175 | x402 Ecosystem | $6,909,156,396 | 0.27% | $421,397,926 5,406 BTC | |||
176 | Tokenized commodities | $5,034,259,616 | 0.19% | $364,807,663 4,680 BTC | |||
177 | Tokenized Gold | $5,034,210,858 | 0.19% | $364,083,983 4,670 BTC | |||
178 | Bonk Fun Ecosystem | $6,674,707,497 | 0.26% | $388,894,096 4,989 BTC | |||
179 | Polkadot Ecosystem | $8,849,418,563 | 0.34% | $533,055,753 6,838 BTC | |||
180 | Fraxtal Ecosystem | $7,184,178,949 | 0.28% | $410,233,736 5,263 BTC | |||
181 | Cosmos Ecosystem | $9,435,003,604 | 0.36% | $738,305,228 9,471 BTC | |||
182 | Hashkey Chain Ecosystem | $6,675,559,656 | 0.26% | $379,575,220 4,869 BTC | |||
183 | MetisDAO Ecosystem | $6,643,902,726 | 0.26% | $378,886,059 4,860 BTC | |||
184 | DeFAI | $404,871,695 | 0.02% | $90,598,508 1,162 BTC | |||
185 | Lending & Borrowing | $5,183,648,028 | 0.20% | $396,484,250 5,086 BTC | |||
186 | Layer 2 | $8,342,315,653 | 0.32% | $741,663,132 9,514 BTC | |||
187 | Gaming Guild | $222,108,869 | 0.01% | $25,298,232 325 BTC | |||
188 | Storage | $1,873,247,703 | 0.07% | $153,363,106 1,967 BTC | |||
189 | Tokenized Real Estate | $65,793,553 | 0.00% | $8,304,512 107 BTC | |||
190 | Trading Bots | $11,402,142 | 0.00% | $6,089,651 78 BTC | |||
191 | Internet Computer Ecosystem | $1,336,870,427 | 0.05% | $37,931,942 487 BTC | |||
192 | Political Memes | $690,595,934 | 0.03% | $279,434,877 3,585 BTC | |||
193 | DeSci | $411,997,651 | 0.02% | $171,304,691 2,198 BTC | |||
194 | Music | $404,941,623 | 0.02% | $73,049,666 937 BTC | |||
195 | Moonshot | $1,296,074,699 | 0.05% | $280,516,932 3,598 BTC | |||
196 | Capital Launchpad | $41,334,882 | 0.00% | $7,641,098 98 BTC | |||
197 | Celebrity Memes | $742,192,223 | 0.03% | $252,038,027 3,233 BTC | |||
198 | Reddit Points | $2,539,450 | 0.00% | $3,785 0 BTC | |||
199 | Solana Token-2022 | $869,446 | 0.00% | $7,760 0 BTC |




































































































































































































































































































































































































